HR手册 栏目索引
相关内容
天津市历年住房公积金缴存比例及缴存基数政策表
公积金年度 | 起始时间 | 统一比例(%) | 最高比例(%) | 最低比例(%) | 基数上限 | 最低基数 | 其中:蓟州、静海、宁河、宝坻、武清 | 备注 | ||
内资 | 外资 | 内资 | 外资 | |||||||
2023 | 202307-202406 | 5-12 | 12 | 1 | 26451 | 2180 | — | |||
2022 | 202207-202306 | 5-12 | 12 | 1 | 25539 | 2180 | — | |||
2021 | 202107-202206 | 5-12 | 12 | 1 | 29730 | 2050 | — | |||
2020 | 202007-202106 | 5-12 | 12 | 1 | 25983 | 2050 | — | |||
2019 | 201907-202006 | 5-12 | 12 | 1 | 25983 | 2050 | — | 不再设定统一缴存比例,国家机关、事业单位及其职工按各11%或各12%的比例缴存住房公积金;其他单位可在5%-12%间自主确定单位和职工的缴存比例;单位与职工缴存比例应一致。生产经营困难企业,可申请将缴存比例降至5%以下 | ||
2018 | 201807-201906 | 5-12 | 12 | 1 | 24240 | 2050 | — | 企业不再设定统一缴存比例,可在5%-12%间自主选择。单位与职工缴存比例应一致。生产经营困难企业,可申请将缴存比例降至5%以下 | ||
2017 | 201707-201806 | 11 | 12 | 5 | 22605 | 2050 | — | 自2017年11月8日起,在滨海新区设立的企业,缴存比例可在5%-12%间自主选择 | ||
2016 | 201607-201706 | 11 | 12 | 5 | 21048 | 1950 | — | 自2016年5月1日起,各单位缴存比例最高为单位和职工各12% | ||
2015 | 201507-201606 | 11 | 15 | 5 | 19230 | 1850 | — | |||
2014 | 201407-201506 | 11 | 15 | 5 | 18180 | 1680 | — | |||
2013 | 201307-201406 | 11 | 15 | 5 | 16350 | 1500 | — | |||
2012 | 201207-201306 | 11 | 15 | 5 | 14508 | 1310 | — | |||
2011 | 201107-201206 | 11 | 15 | 5 | 12897 | 1160 | — | |||
2010 | 201007-201106 | 11 | 15 | 5 | 11193 | 920 | — | |||
2009 | 200907-201006 | 11 | 15 | 5 | 10395 | 820 | — | |||
2008 | 200807-200906 | 11 | 15 | 5 | 8469 | 740 | — | |||
2007 | 200707-200806 | 10 | 15 | 5 | 7110 | 670 | — | |||
2006 | 200607-200706 | 9 | 15 | 1 | 5982 | 590 | 570 | |||
2005 | 200507-200606 | 8 | 15 | 1 | 5262 | 530 | 510 | |||
2004 | 200407-200506 | 8 | 15 | 1 | 单位设定且不得低于4656 | 480 | 470 | |||
2003 | 200307-200406 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | |
2002 | 200207-200306 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | |
2001 | 200107-200206 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | |
2000 | 200007-200106 | 8 | 13 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | |
1999 | 199907-200006 | 7 | 12 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | |
1998 | 199807-199906 | 6 | 12 | 10 | 15 | 1 | — | 290 | 260 | |
1997 | 199707-199806 | 5 | 11 | 10 | 15 | 1 | — | 380 | — | |
1996 | 199607-199706 | 4 | 11 | 10 | 15 | 1 | — | 270 | — | |
1995 | 199507-199606 | 3 | 10 | 10 | 15 | 1 | — | 210 | 200 | |
1994 | 199407-199506 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
1993 | 199307-199407 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
1992 | 199201-199306 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
缴存比例:为单位、个人各XX% |
上一篇:天津市历年社保缴费基数及比例
下一篇:天津市最低工资标准历年明细